智通港股通资金流向统计(T+2)|5月2日
2023-05-02 08:13:11
智通财经网
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,4月26日,腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、哔哩哔哩-W(09626)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.38 亿、3.28 亿、1.94 亿
中芯国际(00981)、洛阳钼业(03993)、华能国际电力股份(00902)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.13 亿、-1.62 亿、-1.28 亿
在净流入比方面,卫龙(09985)、中国海外宏洋集团(00081)、金地商置(00535)以85.71%、71.65%、65.78%位列市场前三。
在净流出比方面,国泰君安国际(01788)、洛阳钼业(03993)、华南城(01668)以-72.75%、-65.22%、-54.08%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.38 亿 | 6.23% | 348.200(+2.90%) |
快手-W(01024) | 3.28 亿 | 26.92% | 50.750(+5.51%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 1.94 亿 | 38.93% | 159.100(+3.78%) |
美团-W(03690) | 1.82 亿 | 7.24% | 133.100(+1.14%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.11 亿 | 15.43% | 5.180(+1.57%) |
中国神华(01088) | 9119.44 万 | 21.13% | 25.350(+0.80%) |
中国石油股份(00857) | 8377.69 万 | 14.19% | 5.330(0.00%) |
药明生物(02269) | 7803.95 万 | 8.75% | 46.800(+1.08%) |
邮储银行(01658) | 7516.97 万 | 33.65% | 5.070(-1.17%) |
金蝶国际(00268) | 7343.80 万 | 23.03% | 12.080(+5.78%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | -2.13 亿 | -12.76% | 21.600(-0.46%) |
洛阳钼业(03993) | -1.62 亿 | -65.22% | 4.930(-2.38%) |
华能国际电力股份(00902) | -1.28 亿 | -19.05% | 4.880(+8.93%) |
建设银行(00939) | -1.26 亿 | -9.75% | 5.230(-0.19%) |
中国移动(00941) | -1.07 亿 | -10.64% | 67.200(-1.03%) |
中国电力(02380) | -1.04 亿 | -43.34% | 2.960(+1.72%) |
商汤-W(00020) | -9199.54 万 | -20.77% | 2.440(+0.83%) |
兖矿能源(01171) | -8948.26 万 | -28.35% | 26.200(+0.58%) |
东方甄选(01797) | -8248.11 万 | -33.98% | 29.050(0.00%) |
香港交易所(00388) | -6845.93 万 | -5.16% | 329.000(+1.23%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
卫龙(09985) | 85.71% | 57.61 万 | 10.200(-0.97%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 71.65% | 5866.19 万 | 4.550(+2.02%) |
金地商置(00535) | 65.78% | 156.01 万 | 0.520(-1.89%) |
青岛港(06198) | 64.00% | 581.34 万 | 4.460(-0.89%) |
汇量科技(01860) | 62.45% | 184.32 万 | 3.830(+3.79%) |
沛嘉医疗-B(09996) | 57.43% | 300.06 万 | 9.780(+0.72%) |
春立医疗(01858) | 56.93% | 495.04 万 | 20.600(+4.25%) |
普达特科技(00650) | 55.06% | 23.06 万 | 0.840(0.00%) |
巨子生物(02367) | 54.44% | 981.40 万 | 39.200(+2.48%) |
理文造纸(02314) | 53.80% | 2174.80 万 | 3.280(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
国泰君安国际(01788) | -72.75% | -186.55 万 | 0.650(0.00%) |
洛阳钼业(03993) | -65.22% | -1.62 亿 | 4.930(-2.38%) |
华南城(01668) | -54.08% | -55.51 万 | 0.510(0.00%) |
零跑汽车(09863) | -52.57% | -373.04 万 | 35.300(+0.71%) |
大众公用(01635) | -51.67% | -7.54 万 | 1.220(+1.67%) |
浙江世宝(01057) | -49.95% | -267.19 万 | 1.470(+2.80%) |
盛业(06069) | -49.73% | -421.14 万 | 6.300(+2.61%) |
高鑫零售(06808) | -49.29% | -2153.02 万 | 3.410(-2.29%) |
中骏集团控股(01966) | -45.45% | -157.69 万 | 0.640(+3.23%) |
中国华融(02799) | -43.94% | -208.86 万 | 0.405(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。