北交所新增受理摩尔股份IPO申请 天天热讯
2023-05-30 09:16:27
证券时报网
(资料图片仅供参考)
根据北交所公开发行并上市信息,西安摩尔石油工程实验室股份有限公司(摩尔股份)北交所IPO已获受理。
公司主营业务为材料和产品设备检验检测、质量控制和相关专业技术服务。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为8399.57万元、9677.99万元、1.16亿元,实现净利润分别为2580.92万元、2898.66万元、2808.82万元。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 11586.40 | 9677.99 | 8399.57 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 2808.82 | 2898.66 | 2580.92 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 2540.24 | 2249.27 | 2088.15 |
基本每股收益(元) | 0.5657 | 0.6194 | 0.5515 |
稀释每股收益(元) | 0.5657 | 0.6194 | 0.5515 |
加权平均净资产收益率(%) | 16.64 | 19.90 | 19.03 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 637.23 | 2379.96 | 2083.14 |
(文章来源:证券时报网)